Rang | Pilote | Chrono 1 | Chrono 2 | Total |
1 | Didi25 | 28,021 | 27,711 | 55,732 |
2 | Aurélien | 28,233 | 28,233 | 56,673 |
3 | Nanard | 28,390 | 28,380 | 57,225 |
4 | Audrey25 | 28,541 | 28,280 | 56,821 |
5 | JMW25 | 28,448 | 28,450 | 56,898 |
6 | RS25 | 28,734 | 28,491 | 57,225 |
7 | Loak | 28,995 | 28,982 | 57,977 |
8 | Alain T | 29,059 | 28,997 | 58,056 |
Classement provisoire
Rang | Pilote | Genre | T. Age | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Total |
1 | Didi25 | M | 15/25 | PA | 40 | 40 | |||||||
2 | Aurélien | M | 26/40 | PB | 36 | 36 | |||||||
3 | Nanard | M | 61 et + | PA | 32 | 32 | |||||||
4 | Audrey25 | F | 26/40 | PA | 28 | 28 | |||||||
5 | JMW25 | M | 51/60 | PC | 24 | 24 | |||||||
6 | RS25 | M | 26/40 | PA | 20 | 20 | |||||||
7 | Loak | M | 15/25 | PA | 16 | 16 | |||||||
8 | Alain T | M | 26/40 | PC | 12 | 12 | |||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 |