Le championnat régional de karting au chrono 2021-2022 est une compétition qui évalue les performances des pilotes à partir de leurs résultats chronométriques et d’un classement par points. Organisé en parallèle d’un autre championnat régional, il utilise trois sessions de 10 minutes, une rotation des karts et un barème de bonus de poids pour limiter l’influence des différences de matériel.
Pourquoi organiser un championnat de karting au chrono ?
Le format chronométré permet de comparer les performances individuelles des pilotes sur plusieurs sessions. Le tirage au sort et la rotation des karts limitent l’influence du matériel, tandis que le barème de poids applique les règles de pondération prévues par le règlement.
Le championnat associe ainsi performance au tour, adaptation aux différents karts et classement selon les critères officiels de la compétition.
La compétition se déroule du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 sur trois circuits : Puissance Kart Indoor, le Circuit de l’Enclos et Alcava Karting Gueugnon.
Comment fonctionne le championnat régional de karting au chrono ?
Chaque pilote participe à trois sessions de karting de 10 minutes. L’organisation prend en compte le meilleur temps au tour réalisé pendant ces sessions pour évaluer sa performance chronométrique.
Avant la première session, l’organisation attribue les karts par tirage au sort. Lors des deux sessions suivantes, les pilotes changent de kart selon une rotation par groupes de trois. Ce système vise à limiter l’avantage lié aux différences de performance entre les karts et à favoriser une comparaison plus équitable entre les pilotes.
Le règlement prévoit également un bonus de poids selon un barème prédéfini.
Quels circuits accueillent le championnat régional de karting ?
Le championnat régional au chrono 2021-2022 se déroule sur trois circuits :
Ces circuits accueillent les pilotes pour des sessions chronométrées dans le cadre de la compétition régionale.
Comment établir le classement du championnat au chrono ?
Le classement s’appuie sur les points obtenus dans le championnat régional de référence. L’organisation retient les résultats qui répondent au nombre définis pour le championnat au chrono.
JMW25 remporte ce championnat régional.
Il devance Aurelien, qui prend la deuxième place, tandis que Sanglier complète le podium à la troisième place.
🏆 Classement général — Positions 1 à 31
| Pos. | Pilote | Points | NB Courses |
|---|---|---|---|
| 1 | JMW25 | 2 223 | 8 |
| 2 | Aurelien | 1 627 | 5 |
| 3 | Sanglier | 1 255 | 3 |
| 4 | ACT | 1 226 | 5 |
| 5 | Dylan gaidry | 1 152 | 2 |
| 6 | Bob25 | 1 110 | 2 |
| 7 | Tony92 | 1 102 | 1 |
| 8 | Theophile | 1 023 | 2 |
| 9 | CyrilC25 | 945 | 1 |
| 10 | Maxxx25 | 902 | 1 |
| 11 | Djo521 | 868 | 3 |
| 12 | Andre | 860 | 2 |
| 13 | Florian30 | 775 | 3 |
| 14 | toto 3 | 744 | 4 |
| 15 | Kartpro | 740 | 3 |
| 16 | Mathis salvi | 623 | 1 |
| 17 | Micka02 | 561 | 1 |
| 18 | Stehlin | 531 | 1 |
| 19 | Le Coach | 530 | 1 |
| 20 | Isa | 516 | 4 |
| 21 | Julien Schneit | 494 | 1 |
| 22 | EnzoS | 460 | 1 |
| 23 | Sylvain | 460 | 2 |
| 24 | Draxed | 448 | 1 |
| 25 | Adrian | 432 | 1 |
| 26 | LuluDlp | 414 | 1 |
| 27 | Jean | 400 | 1 |
| 28 | Fabio | 373 | 1 |
| 29 | Ju215 | 347 | 2 |
| 30 | Sam25 | 347 | 2 |
| 31 | Maxime Salvi | 307 | 1 |
Classement — Positions 32 à 62
| Pos. | Pilote | Points | NB Courses |
|---|---|---|---|
| 32 | Nico_tcd | 290 | 1 |
| 33 | Le8emeTitreDeLewis | 281 | 1 |
| 34 | Persic | 278 | 1 |
| 35 | Alain | 261 | 1 |
| 36 | Le Poulain | 230 | 1 |
| 37 | Max 25 | 230 | 2 |
| 38 | DUJ | 220 | 1 |
| 39 | Nanard | 194 | 1 |
| 40 | Loukass | 186 | 1 |
| 41 | Lardinus | 177 | 1 |
| 42 | Raph | 169 | 1 |
| 43 | Vivi23 | 163 | 1 |
| 44 | Oni | 160 | 1 |
| 45 | Mario | 151 | 1 |
| 46 | PauloDuGaz | 116 | 1 |
| 47 | Kinkin | 110 | 1 |
| 48 | Audrey25 | 106 | 2 |
| 49 | Alexmn2590 | 86 | 1 |
| 50 | Busha71 | 77 | 1 |
| 51 | Didier28 | 72 | 1 |
| 52 | Momo 5221 | 70 | 1 |
| 53 | De Sousa | 70 | 1 |
| 54 | alx_kawa | 61 | 1 |
| 55 | Maxime25 | 59 | 1 |
| 56 | Bbdstl | 53 | 1 |
| 57 | barbossa | 53 | 1 |
| 58 | Sayzeer | 53 | 1 |
| 58 | Marcus70 | 52 | 1 |
| 58 | Matmire | 45 | 1 |
| 61 | Tom Bailly | 43 | 1 |
| 62 | Rs25 | 43 | 1 |
Classement — Positions 63 à 85
| Pos. | Pilote | Points | NB Courses |
|---|---|---|---|
| 63 | Sissi | 41 | 1 |
| 64 | Lofa | 40 | 1 |
| 65 | AD sanglier | 39 | 1 |
| 66 | Tonio25 | 35 | 1 |
| 67 | Manu25 | 26 | 1 |
| 68 | Clem25 | 24 | 1 |
| 69 | kokof | 22 | 1 |
| 70 | NIKO | 21 | 1 |
| 71 | Sam 46 | 20 | 1 |
| 72 | Quentinjurdz25 | 18 | 1 |
| 73 | Vince 25 | 14 | 1 |
| 74 | Kriss cls | 10 | 1 |
| 75 | Flav02 | 10 | 1 |
| 76 | CHA | 10 | 1 |
| 76 | SO6.ET | 10 | 1 |
| 76 | Nicofefe | 10 | 1 |
| 76 | Bailly pierrot | 10 | 1 |
| 80 | etiennejurdz25 | 10 | 1 |
| 80 | PrincessePeach | 10 | 1 |
| 82 | Jcwidmer | 10 | 1 |
| 83 | Pioupiou | 10 | 1 |
| 84 | Gisele | 10 | 1 |
| 85 | Cedpop25 | 10 | 1 |
| 85 | Dorian | 10 | 1 |
| 85 | Lougloug25 | 10 | 1 |
| 85 | Speedy Farah | 10 | 1 |
| 85 | PAULOCHON | 10 | 1 |
| 85 | Tof39290 | 10 | 1 |
| 85 | weybiii | 10 | 1 |
| 85 | Heinrich | 10 | 1 |
| 85 | toto 25 | 0 | 0 |
D’autres challenges et championnats seront organisés sous ce principe aux chronos.

